Quandl、xts、lattice、latticeExtra、ggplot2、knitr パッケージ
「21世紀の資本」のデータが公開されてるのでRを使ってグラフ化してみます。
(グラフもすでに公開されているのであまり意味はありません。)
(参考)
Piketty Codes
『21世紀の資本』日本語版サポートページ
|
|
ggplot2パッケージを使うと
|
|
グラフは省略
|
|
Date | France | Britain | Germany |
---|---|---|---|
1870 | 699.2606 | 696.1611 | 643.8988 |
1880 | 732.8977 | 636.7099 | 644.3348 |
1890 | 726.4028 | 609.2323 | 592.3051 |
1900 | 726.1795 | 649.9294 | 611.2386 |
1910 | 699.4556 | 672.5313 | 604.2470 |
1920 | 330.0902 | 441.2806 | 259.1278 |
1930 | 343.8186 | 507.9650 | 306.8955 |
1940 | 317.2543 | 399.0266 | 266.4139 |
1950 | 218.5893 | 312.7889 | 165.6535 |
1960 | 279.7374 | 312.8338 | 209.3342 |
1970 | 311.4872 | 314.4080 | 229.4364 |
1980 | 320.4479 | 350.3478 | 284.4778 |
1990 | 341.3831 | 428.2104 | 313.4487 |
2000 | 474.2294 | 495.5841 | 376.6189 |
2010 | 574.5578 | 521.8760 | 411.6648 |
|
|
以下はコードのみ(グラフは省略)
lattice パッケージを使う。
最終データを降順に並べ替えているので国名と対応しやすくなっているはずです。
|
|
latticeExtra パッケージを使う (1)
|
|
latticeExtra パッケージを使う (2)
|
|
ggplot2パッケージを使う
|
|