plotrix、knitr、tidyr パッケージ
賃金構造基本統計調査(更新)
賃金の推移(中央値)をみるために「賃金階級、性、年齢階級別労働者数割合」の2001年から2014年分の一部をコピペして、データセットを作成した。
「結果の概要」の「賃金の推移」は平均値のみ
wage.csv(間違いがあるかもしれません。)
|
|
- 平均値より中央値の方が「普通」の生活水準に近い。
|
|
男性 (単位:円)
2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mean | 340700 | 337800 | 328300 | 328300 | 329000 | 326000 | 329600 |
median | 307400 | 301900 | 291100 | 289100 | 288800 | 286600 | 289900 |
first_quartile | 236100 | 230200 | 224000 | 222200 | 222000 | 219700 | 223200 |
third_quartile | 408200 | 407600 | 393400 | 389800 | 392400 | 387200 | 392000 |
mean-median | 33300 | 35900 | 37200 | 39200 | 40200 | 39400 | 39700 |
女性 (単位:円)
2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mean | 222400 | 222500 | 227600 | 231900 | 233100 | 232600 | 238000 |
median | 203300 | 202800 | 207600 | 209900 | 212200 | 210400 | 214900 |
first_quartile | 168000 | 162300 | 167900 | 169100 | 169800 | 169400 | 172800 |
third_quartile | 253100 | 257100 | 263100 | 268400 | 268000 | 267700 | 272900 |
mean-median | 19100 | 19700 | 20000 | 22000 | 20900 | 22200 | 23100 |
(参考)
平成27年2月4日に
毎月勤労統計調査 平成26年分結果速報が公表されました。
概況
【調査結果のポイント】
(前年比でみて)
・現金給与総額は4年ぶりの増加
一般労働者は2年連続の増加、パートタイム労働者は2年ぶりの増加
・所定外労働時間は5年連続の増加
・常用雇用は11年連続の増加
賃金(一人平均)
平均月間現金給与総額は、前年比0.8%増の316,694円となった。
(中略)
実質賃金は、前年比2.5%減となった。