問題解決の数理 第5章スケジューリング2
GanttProjectを使って
演習問題5.1
記号 | 標準所要日数 | 先行作業 |
---|---|---|
A | 4 | - |
B | 2 | - |
C | 3 | A |
D | 5 | A |
E | 6 | B,C |
F | 1 | D |
G | 2 | E,F |
H | 3 | D |
(問題解決の数理のWebサイトで紹介されている)GanttProjectを使って作成した図
- 2014年10月1日を開始点とした。
- 休日はなしに設定。
- 操作はわかりやすい。
- クリティカルパス A->C->E->G も色分けされるので分かる。
- PERT図の配置は手作業(ドラッグアンドドロップ)。
問題解決の数理のWebサイトにある指標計算のプログラムとデータを読み込んで実行してみる。
|
|
ID | 作業 | 開始点 | 最早開始時刻 | 終了点 | 作業時間 | 終了点の最遅開始時刻 | 作業の最遅開始時刻 | 余裕時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2 | B | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 |
3 | C | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 |
4 | D | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 8 | 3 |
5 | E | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | 0 |
6 | F | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 13 | 3 |
7 | G | 5 | 14 | 6 | 2 | 16 | 14 | 0 |
8 | H | 4 | 10 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
|
|
igraphパッケージを使う(作業名は表示されない)
|
|