「データからの知識発見」第7章 多次元尺度法
|
|
品川 | 目黒 | 渋谷 | 原宿 | 新宿 | 高田馬場 | 池袋 | 巣鴨 | 田端 | 日暮里 | 上野 | 秋葉原 | 東京 | 新橋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 0 | 7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 |
目黒 | 7 | 0 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 |
渋谷 | 12 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 26 | 22 | 19 |
原宿 | 14 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 24 | 21 |
新宿 | 18 | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 25 |
高田馬場 | 22 | 15 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 |
池袋 | 25 | 18 | 13 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 |
巣鴨 | 28 | 23 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 |
田端 | 24 | 31 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 |
日暮里 | 21 | 28 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 |
上野 | 17 | 24 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 |
秋葉原 | 14 | 21 | 26 | 28 | 26 | 22 | 19 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 |
東京 | 10 | 17 | 22 | 24 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
新橋 | 7 | 14 | 19 | 21 | 25 | 29 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 |
|
|
品川 目黒 渋谷 原宿 新宿 高田馬場 池袋 巣鴨 田端 日暮里 上野 秋葉原 東京
目黒 7
渋谷 12 5
原宿 14 7 2
新宿 18 11 6 4
高田馬場 22 15 10 8 4
池袋 25 18 13 11 7 3
巣鴨 28 23 18 16 12 8 5
田端 24 31 22 20 16 12 9 4
日暮里 21 28 25 23 19 15 12 7 3
上野 17 24 29 27 23 19 16 11 7 4
秋葉原 14 21 26 28 26 22 19 14 10 7 3
東京 10 17 22 24 28 26 23 18 14 11 7 4
新橋 7 14 19 21 25 29 26 21 17 14 10 7 3
|
|
|
|
$points
品川 -0.08390253 -14.364935 0.6380862
目黒 -9.67203745 -12.364277 -6.3600133
渋谷 -12.94145560 -4.764031 3.9117985
原宿 -13.25063042 -1.737059 3.9098901
新宿 -12.22315868 4.045293 0.3609405
高田馬場 -9.20117579 8.500603 -3.7255753
池袋 -5.42525424 9.659336 -2.5905279
巣鴨 0.86439470 10.781672 -0.4932435
田端 6.70404875 10.483566 5.9396531
日暮里 9.24034954 7.126958 1.5452996
上野 12.62208394 2.651481 -4.3138385
秋葉原 12.95277983 -1.607724 -3.6685696
東京 11.37941014 -7.319710 0.6665731
新橋 9.03454781 -11.091174 4.1795270
$eig
1.369398e+03 1.030018e+03 1.800584e+02 1.337866e+02 6.842162e+01 3.321030e+01 5.684342e-14 2.012986e-14 -4.753873e-15 -3.321774e+01 -6.912379e+01 -1.178249e+02
-2.895910e+02 -3.396352e+02
$x
NULL
$ac
0
$GOF
0.7039501 0.9163668