放送大学「データからの知識発見」第6章 回帰分析
標準化していない身長と体重のデータ(テキストとは異なるデータ)
|
|
| Dependent variable: | |
| weight | |
| height | 0.617 (0.016) |
| Constant | -39.755 (2.692) |
| Observations | 15 |
| R2 | 0.991 |
| Adjusted R2 | 0.990 |
| Residual Std. Error | 0.692 (df = 13) |
| F Statistic | 1,439.108 (df = 1; 13) |
| Note: | p<0.1; p<0.05; *p<0.01< td="">0.01<>0.05;>0.1;> |
|
|
