「データからの知識発見」第10章 決定木
決定木
mvpartパッケージ
|
|
| age | sex | trial | score |
|---|---|---|---|
| Under40 | Man | New | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Man | Retry | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | Retry | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Man | Retry | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Man | Retry | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Man | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Over70 |
| Under40 | Man | Retry | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Man | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Man | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Man | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Man | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Man | New | Over70 |
| Over40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Over70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Under70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Woman | Retry | Under70 |
| Under40 | Woman | New | Over70 |
| Under40 | Woman | Retry | Under70 |
| Over40 | Man | New | Under70 |
| Over40 | Man | New | Over70 |
|
|
n= 100
node), split, n, loss, yval, (yprob)
denotes terminal node
1) root 100 48 Under70 (0.4800000 0.5200000)
2) trial=New 70 29 Over70 (0.5857143 0.4142857)
4) age=Under40 34 6 Over70 (0.8235294 0.1764706)
5) age=Over40 36 13 Under70 (0.3611111 0.6388889)
10) sex=Man 15 7 Over70 (0.5333333 0.4666667)
11) sex=Woman 21 5 Under70 (0.2380952 0.7619048)
3) trial=Retry 30 7 Under70 (0.2333333 0.7666667)
|
|

partykit パッケージのplot
|
|

(おまけ)決定木予測モデルの作成と評価
gclusパッケージのbankデータを使う
本物のスイス紙幣100枚と偽物のスイス紙幣100枚の6つの測定値
単位(mm) Length: Length of bill,Left: Width of left edge,Right: Width of right edge,Bottom: Bottom margin width,
(注)結果はデータの分かれ方によって異なる
|
|