放送大学「心理統計法(‘17)」第10章 その 2
授業ではrstanパッケージを使ってますが、MCMCpackパッケージを使ってみます。初学者ですので間違いが多々あると思います。
(Rスクリプトはここ)
早稲田大学文学部文学研究科 豊田研究室
(参考)
ベイジアンMCMCによる統計モデル
Using the ggmcmc package
Bayesian Inference With Stan ~番外編~
Exercise 2: Bayesian A/B testing using MCMC Metropolis-Hastings
政治学方法論 I
|
|
推測例2(3水準以上の主効果の分析)
|
|
|
|
平常時 対照 | 平常時 聴音 | 平常時 音読 | 平常時 運動 | 起床直後 対照 | 起床直後 聴音 | 起床直後 音読 | 起床直後 運動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 31.20 | 32.41 | 32.46 | 28.83 | 30.66 | 32.63 | 32.67 | 29.77 |
標準偏差 | 1.55 | 2.79 | 2.27 | 2.74 | 2.00 | 2.68 | 1.96 | 2.61 |
|
|
|
|
EAP | post.sd | 2.5% | 5% | 50% | 95% | 97.5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mu | 31.33 | 0.28 | 30.77 | 30.86 | 31.33 | 31.80 | 31.89 |
muA1 | -0.40 | 0.49 | -1.37 | -1.21 | -0.40 | 0.41 | 0.57 |
muA2 | 1.19 | 0.49 | 0.22 | 0.38 | 1.19 | 2.00 | 2.16 |
muA3 | 1.24 | 0.49 | 0.29 | 0.44 | 1.24 | 2.05 | 2.20 |
muA4 | -2.03 | 0.49 | -3.00 | -2.84 | -2.03 | -1.22 | -1.05 |
muB1 | -0.11 | 0.28 | -0.66 | -0.57 | -0.11 | 0.36 | 0.45 |
muB2 | 0.11 | 0.28 | -0.45 | -0.36 | 0.11 | 0.57 | 0.66 |
muAB11 | 0.38 | 0.49 | -0.58 | -0.42 | 0.38 | 1.19 | 1.35 |
muAB12 | -0.38 | 0.49 | -1.35 | -1.19 | -0.38 | 0.42 | 0.58 |
muAB21 | -0.02 | 0.49 | -0.98 | -0.82 | -0.02 | 0.79 | 0.95 |
muAB22 | 0.02 | 0.49 | -0.95 | -0.79 | 0.02 | 0.82 | 0.98 |
muAB31 | 0.00 | 0.49 | -0.97 | -0.82 | 0.00 | 0.81 | 0.96 |
muAB32 | 0.00 | 0.49 | -0.96 | -0.81 | 0.00 | 0.82 | 0.97 |
muAB41 | -0.36 | 0.49 | -1.33 | -1.17 | -0.36 | 0.44 | 0.60 |
muAB42 | 0.36 | 0.49 | -0.60 | -0.44 | 0.36 | 1.17 | 1.33 |
sigmaE | 2.53 | 0.22 | 2.15 | 2.21 | 2.52 | 2.91 | 3.00 |
水準とセルの効果の評価
P.147 (9.12)式
水準・交互作用の効果が0より大きい(小さい)確率
|
|
muA1 | muA2 | muA3 | muA4 | muB1 | muB2 | muAB11 | muAB12 | muAB21 | muAB22 | muAB31 | muAB32 | muAB41 | muAB42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 < | 0.209 | 0.992 | 0.994 | 0 | 0.354 | 0.646 | 0.782 | 0.218 | 0.487 | 0.513 | 0.501 | 0.499 | 0.227 | 0.773 |
=< 0 | 0.791 | 0.008 | 0.006 | 1 | 0.646 | 0.354 | 0.218 | 0.782 | 0.513 | 0.487 | 0.499 | 0.501 | 0.773 | 0.227 |
要因の効果の評価
|
|
EAP | post.sd | 2.5% | 5% | 50% | 95% | 97.5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sigmaA | 1.405 | 0.278 | 0.860 | 0.951 | 1.404 | 1.862 | 1.955 |
sigmaB | 0.242 | 0.184 | 0.010 | 0.019 | 0.205 | 0.597 | 0.681 |
sigmaAB | 0.514 | 0.216 | 0.150 | 0.192 | 0.495 | 0.898 | 0.983 |
sigmaE | 2.534 | 0.216 | 2.154 | 2.208 | 2.519 | 2.911 | 3.001 |
etaA2 | 0.228 | 0.072 | 0.092 | 0.112 | 0.226 | 0.348 | 0.371 |
etaB2 | 0.010 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.039 | 0.050 |
etaAB2 | 0.034 | 0.026 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.086 | 0.101 |
etat2 | 0.272 | 0.072 | 0.134 | 0.154 | 0.272 | 0.390 | 0.412 |
deltaA | 0.558 | 0.118 | 0.330 | 0.366 | 0.558 | 0.751 | 0.790 |
deltaB | 0.096 | 0.072 | 0.004 | 0.008 | 0.081 | 0.234 | 0.267 |
deltaAB | 0.203 | 0.084 | 0.059 | 0.076 | 0.197 | 0.352 | 0.383 |
水準間の比較
水準の効果ajはaj’より大きい
|
|
muA1 muA2 muA3 muA4
1 -0.4800268 0.6440452 1.3087941 -1.4728126
2 -0.4943629 0.4228612 0.9737331 -0.9022314
3 -0.5314313 1.1962563 0.9976088 -1.6624338
4 -0.5314313 1.1962563 0.9976088 -1.6624338
5 -0.1957930 1.2907271 0.8177521 -1.9126863
6 -0.2849278 1.0069562 0.9639928 -1.6860213
|
|
対照(a1) | 聴音(a2) | 音読(a3) | 運動(a4) | |
---|---|---|---|---|
対照(a1) | 0.000 | 0.024 | 0.020 | 0.977 |
聴音(a2) | 0.976 | 0.000 | 0.472 | 1.000 |
音読(a3) | 0.980 | 0.528 | 0.000 | 1.000 |
運動(a4) | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
連言命題が正しい確率
u_a2>a1 u_a3>a1 u_a1>a4
|
|
0.93709