放送大学「心理統計法」第11章 複雑な分散分析2
|
|
アクティブデータセットをd1に変更
d1$S 数値変数を因子に変換
|
|
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ind | 3 | 22.10 | 7.37 | 8.32 | 0.0004 |
| S | 9 | 11.90 | 1.32 | 1.49 | 0.2004 |
| Residuals | 27 | 23.90 | 0.89 |
多重比較
|
|
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| B | 0.0767942 | NA | NA |
| C | 0.3256465 | 1.0000000 | NA |
| D | 1.0000000 | 0.0043229 | 0.0403411 |
- BD間 CD間に有意差あり(有意水準5%)