放送大学「心理統計法」第11章 複雑な分散分析
|
|
| ペン | 紙 | スコア |
|---|---|---|
| A | a | 5 |
| A | a | 4 |
| A | a | 4 |
| A | b | 3 |
| A | b | 3 |
| A | b | 2 |
| A | c | 4 |
| A | c | 4 |
| A | c | 2 |
| B | a | 1 |
| B | a | 4 |
| B | a | 5 |
| B | b | 2 |
| B | b | 3 |
| B | b | 2 |
| B | c | 4 |
| B | c | 4 |
| B | c | 3 |
| C | a | 4 |
| C | a | 5 |
| C | a | 5 |
| C | b | 1 |
| C | b | 1 |
| C | b | 2 |
| C | c | 3 |
| C | c | 2 |
| C | c | 3 |
| D | a | 3 |
| D | a | 4 |
| D | a | 4 |
| D | b | 3 |
| D | b | 2 |
| D | b | 4 |
| D | c | 3 |
| D | c | 4 |
| D | c | 4 |
アクティブデータセットをdに変更
平均値を図示
|
|

Rコマンダー
統計量~平均~多元配置分散分析
|
|
整形するためにxtableパッケージを読み込む
|
|
| Sum Sq | Df | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|
| ペン | 2.00 | 3 | 0.83 | 0.4917 |
| 紙 | 16.89 | 2 | 10.48 | 0.0005 |
| ペン:紙 | 8.00 | 6 | 1.66 | 0.1755 |
| Residuals | 19.33 | 24 |
- 紙質の違いが有意
- ペンの違いは有意ではない
- 交互作用も有意ではない
紙質の多重比較
|
|
| a | b | |
|---|---|---|
| b | 0.0038 | NA |
| c | 0.1118 | 0.0367 |
- a,bとb,cが有意